義烏市中心醫(yī)院關(guān)于檢驗試劑年度采購意向更正公告
一.原采購公告發(fā)布日期:2021年1月3日
二.更正事項:
1.標段二《臨檢》目錄第104項血氣,最高限價由32元修正為27.38元。”
2、標段三《輸血+病理項目》原
項目 | 試劑名稱 | 試劑生產(chǎn)廠家 | 規(guī)格型號 | 最高限價/元 | 2020年采購數(shù)量(僅供參考) | 單位 |
★115 | 丙型肝炎病毒抗體測定試劑盒 | 廈門萬泰凱瑞生物技術(shù)有限公司 | 100人份/盒 | 按HIS31.9%比例結(jié)算 | 2338462元 | 元 |
梅毒螺旋體抗體測定試劑盒 | 廈門萬泰凱瑞生物技術(shù)有限公司 | 100人份/盒 | ||||
血型鑒定和抗體篩查質(zhì)控品 | Sanquin Reagents B.V. | 2X8ml | ||||
乙型肝炎病毒表面抗原測定試劑盒 | 廈門萬泰凱瑞生物技術(shù)有限公司 | 100人份/盒 | ||||
118 | 人類免疫缺陷病毒(HIV)1+2型抗體診斷試劑盒(膠體硒法) | Alere Medical Co.,Ltd. | 100個測試/包裝袋 | 2208.69 | 3 | 袋 |
人類免疫缺陷病毒抗原抗體測定試劑盒 | 廈門萬泰凱瑞生物技術(shù)有限公司 | 100人份/盒 | 0.00 | 710 | 人份 |
修正為
項目 | 試劑名稱 | 試劑生產(chǎn)廠家 | 規(guī)格型號 | 最高限價/元 | 2020年采購數(shù)量(僅供參考) | 單位 |
★115 | 丙型肝炎病毒抗體測定試劑盒 | 廈門萬泰凱瑞生物技術(shù)有限公司 | 100人份/盒 | 按HIS31.9%比例結(jié)算 | 2338462元 | 元 |
梅毒螺旋體抗體測定試劑盒 | 廈門萬泰凱瑞生物技術(shù)有限公司 | 100人份/盒 | ||||
人類免疫缺陷病毒抗原抗體測定試劑盒 | 廈門萬泰凱瑞生物技術(shù)有限公司 | 100人份/盒 | ||||
乙型肝炎病毒表面抗原測定試劑盒 | 廈門萬泰凱瑞生物技術(shù)有限公司 | 100人份/盒 | ||||
血型鑒定和抗體篩查質(zhì)控品 | Sanquin Reagents B.V. | 2X8ml | 2376 | 12 | 盒 | |
118 | 人類免疫缺陷病毒(HIV)1+2型抗體診斷試劑盒(膠體硒法) | Alere Medical Co.,Ltd. | 100個測試/包裝袋 | 2208.69 | 3 | 袋 |
聯(lián)系方式
義烏市中心醫(yī)院采購招標中心龔老師
電話:0579—85208030
義烏市中心醫(yī)院
2021年1月5日